Finalmente o Google anunciou quais foram as palavras mais pesquisadas no mês de junho nos principais países do mundo. Confira algumas listas abaixo:
Brasil
01. nicole kidman | 06. cibele dorsa | 11. blackberry |
02. marina elali | 07. arnold schwarzenegger | 12. atletico paranaense |
03. baby looney tunes | 08. exalta samba | 13. tim maia |
04. cleopatra | 09. isabella nardoni | 14. anne hathaway |
05. kanji | 10. adventure quest | 15. comida japonesa |
Colombia
01. antropologia | 06. difutbol | 11. techno |
02. messenger web | 07. anime gotico | 12. chica fx |
03. neon genesis evangelion | 08. danna garcia | 13. SOL |
04. juego de barbie | 09. virgen de quadalupe | 14. juanita kremer |
05. gallinas | 10. bachata | 15. doctor krapula |
Ficou curioso e quer saber mais sobre outros países no mês de junho?
Acesse agora mesmo o link: Google Press Center (Jun 2008)
2 comentários:
arnold schwarzenegger em 7º?
desculpe Google, mas há algo errado... o brasileiro mal sabe escrever em português, imagina o sobrenome desse ator
"harnoldi isxiwarzinéga" deveria estar na lista! hahiauih
Também pensei nisso..
mas ia ser muita sacanagem do google fazer uma coisa dessas ;D